Záložní padáky --- Optimum (podrobnosti)
Nová generace záložního padáku, velice měkké a rychlé otvírání, řízení sportovního padáku a velice malý objem zabalení
| Model | Plocha (SQFT) | Min (kg) | Student (kg) | Nováček (kg) | Střední (kg) | Pokročilý (kg) | Expert (kg) | Max (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Optimum 99 | 106 | KP | N/R | N/R | 48 | 54 | 67 | 100 |
| Optimum 106 | 106 | KP | N/R | N/R | 48 | 57 | 68 | 100 |
| Optimum 113 | 113 | KP | N/R | N/R | 51 | 59 | 72 | 115 |
| Optimum 126 | 126 | KP | N/R | N/R | 57 | 66 | 80 | 115 |
| Optimum 143 | 143 | KP | N/R | 55 | 65 | 75 | 91 | 115 |
| Optimum 160 | 143 | KP | 55 | 75 | 85 | 91 | 115 | 140 |
| Optimum 176 | 143 | KP | 55 | 75 | 85 | 91 | 115 | 140 |
| Optimum 193 | 143 | KP | 80 | 80 | 85 | 91 | 115 | 140 |
| Optimum 218 | 143 | KP | 80 | 80 | 90 | 100 | 115 | 140 |
| Optimum 235 | 143 | KP | 100 | 100 | 100 | 100 | 115 | 140 |
| Optimum 253 | 143 | KP | 100 | 100 | 100 | 100 | 115 | 140 |
KP = kolísá podle podmínek přistání.
N/R = Nedoporučuje se.