Hlavní padáky --- Pulse (podrobnosti)
Mírně eliptický devíti kanál s nepropustnou látkou na horní povrchu a polopropustnou látkou na žebrech a spodním povrchu. Teto padák byl vyvinut pro začátečníky i fun skokany, kteří milují pohyb na padáku. Rovná a měkká otvírání, lehká ovladatelnost za řidičky ho předurčují jako padák pro začínající parašutisty, ale také pro pokročilé skokany s požadavky na dlouhý dolet a bezproblémová přistání .Jeho nespornou výhodou je i menši objem zabalení, takže 150 se vejde do postroje na Sabre2 120.
Tento padák je vyráběn ve velikostech 107-120-135-150-170-190-210-230-260
| Model | Plocha (SQFT) | Min (kg) | Student (kg) | Nováček (kg) | Střední (kg) | Pokročilý (kg) | Expert (kg) | Max (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pulse 107 | 97 | KP | N/R | N/R | N/R | 52 | 63 | 73 |
| Pulse 120 | 107 | KP | N/R | N/R | 52 | 59 | 70 | 82 |
| Pulse 135 | 135 | KP | N/R | 50 | 60 | 66 | 80 | 92 |
| Pulse 150 | 150 | KP | N/R | 56 | 68 | 77 | 89 | 102 |
| Pulse 170 | 170 | KP | N/R | 65 | 79 | 88 | 101 | 114 |
| Pulse 190 | 190 | KP | 64 | 75 | 88 | 99 | 112 | 121 |
| Pulse 210 | 210 | KP | 71 | 86 | 98 | 105 | 118 | 125 |
| Pulse 230 | 230 | KP | 78 | 95 | 104 | 111 | 122 | 127 | Pulse 260 | 260 | KP | 89 | 105 | 110 | 119 | 128 | 137 |
KP = kolísá podle podmínek přistání.
N/R = Nedoporučuje se.