Český pohár FS 4 2010 výsledky
HODNOCENÍ 1. kolo Českého poháru RW4 - Kunovice 29.5.2010
| Poř. | Tým | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | 6. kolo | Celkem | Průměr |
| AAA | pdf | K 15 10 | 16 14 E | 11 P 3 | J B C 19 | D 18 G L | H 8 9 | | |
| 01. | BBF | 5 | 5 | 6 | 9 | 7 | 8 | 40 | 6,67 |
| 02. | Accord | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 21 | 3,4 |
| A | pdf | K L 19 | E 7 | P Q 9 | J B C | D G M | H 8 | | |
| 01. | Crazy Dragons | 9 | 10 | 13 | 13 | 10 | 5 | 60 | 10 |
| 02. | PB FIRE | 7 | 8 | 9 | 12 | 10 | 7 | 53 | 8,83 |
| 03. | Relative team A | 6 | 9 | 10 | 8 | 9 | 8 | 50 | 8,33 |
| Rookies | pdf | K L F | E A N | P Q O | J B C | D G M | H L E | | |
| 01. | Hot Dogs | 3 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 39 | 6,5 |
| 02. | Harasim speed | 9 | 4 | 5 | 8 | 4 | 6 | 36 | 6 |
| 03. | Relative team B | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1,17 |
hodnocení na mezinárodní úrovni najdete v této tabulce!
HODNOCENÍ 2. kolo Českého poháru RW4 - Příbram 27.6.2010
| Poř. | Tým | 1.kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | 6. kolo | Celkem | Průměr |
| AAA | pdf | 12MJG | 15D5 | H7E4 | 9,21,17 | 2A11 | K,19,10 | | |
| 01. | ALL41 | 6 | 4 | 8 | 7 | 6 | 8 | 39 | 6,5 |
| 02. | Monkeys | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 32 | 5,33 |
| 02. | Accord | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 27 | 4,5 |
| A | pdf | 4 M | D B J | H 7 | 9 21 | 2 A | K 19 | | |
| 01. | PB Fire | 11 | 14 | 11 | 11 | 10 | 6 | 63 | 10,5 |
| 02. | Crazy Dragons | 9 | 13 | 12 | 10 | 10 | 9 | 63 | 10,5 |
| 03. | Relative team | 9 | 6 | 9 | 5 | 7 | 8 | 44 | 7,33 |
| Rookies | pdf | M N Q | D B J | H O G | J F E | A C M | K P D | | |
| 01. | Hot Dogs | 9 | 11 | 12 | 17 | 11 | 9 | 69 | 11,5 |
| 02. | Striga team | 7 | 9 | 6 | 15 | 12 | 1 | 50 | 8,33 |
| 03. | Hvězdy | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 32 | 5,33 |
| 04. | Relative Best | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 14 | 2,33 |
hodnocení na mezinárodní úrovni najdete v této tabulce!
HODNOCENÍ 3. kolo Českého poháru RW4 - Most 26.7.2010
| Poř. | Tým | 1.kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | 6. kolo | Celkem | Průměr |
| AAA | pdf | | | | | | | | |
| 01. | Bad Boys | 9 | | | | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 02. | Monkeys | 5 | | | | | | 5 | 5 |
| A | pdf | | | | | | | | |
| 01. | Crazy Dragons | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 02. | PB Fire | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 03. | Relative Team | 5 | | | | | | 5 | 5 |
| Rookies | pdf | | | | | | | | |
| 01. | Hot Dogs | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 02. | MY 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 03. | Best of Relative | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04. | XX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
hodnocení na mezinárodní úrovni najdete v této tabulce!
Celkové pořadí 2010
| Poř. | Tým | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | Průměr |
| AAA | | | | | xx | |
| 01. | Accord | 21 | 27 | 0 | 48 | 4 |
| 02. | BBF | 40 | 0 | 0 | 40 | 6,67 |
| 03. | ALL41 | 0 | 39 | 0 | 39 | 6,5 |
| 04. | Monkeys | 0 | 32 | 5 | 37 | 5,33 |
| 05. | Bad Boys | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 |
| A | | | | | xx | |
| 01. | Crazy Dragons | 60 | 63 | 10 | 133 | 10,10 |
| 02. | PB Fire | 53 | 63 | 8 | 124 | 9,53 |
| 03. | Relative | 50 | 44 | 5 | 99 | 7,61 |
| Rookies | | | | | | |
| 01. | Hot Dogs | 39 | 69 | 7 | 125 | 9,61 |
| 02. | Striga team | 36 | 50 | 0 | 86 | 7,16 |
| 03. | Hvězdy | 0 | 32 | 0 | 32 | 5,33 |
| 04. | Relative Best | 7 | 14 | 0 | 21 | 1,75 |
| 04. | MY 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |